現在の検索条件
最寄り駅
福島駅
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 20 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 阪神本線/野田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩1分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶







