現在の検索条件
最寄り駅
天神橋筋六丁目駅
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 12 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区樋之口町1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 軽量鉄骨 | ||||
1







