現在の検索条件
最寄り駅
天神橋筋六丁目駅
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 23 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 阪急千里線/柴島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1985/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶







