現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市北区
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 146 棟 部屋 215 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶







