現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,045 棟 部屋 1,807 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2019/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目12-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目10-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原5丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩1分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩5分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩7分 阪急千里線/柴島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目12-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区山崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里3丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目1-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目38-1(番地) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
35
▶







