現在の検索条件
絞り込み
敷金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 886 棟 部屋 1,803 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2004/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区万歳町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
89
▶







