現在の検索条件
最寄り駅
柴島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 17 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 阪急千里線/柴島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







