現在の検索条件
最寄り駅
大阪城北詰駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 6 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩3分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1996/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







