現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              北浜駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 38 棟 部屋 81 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
        ▶
      








 
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    