現在の検索条件
最寄り駅
天神橋筋六丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 109 棟 部屋 200 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶







