現在の検索条件
最寄り駅
都島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 3 棟 部屋 5 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1982/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







