現在の検索条件
絞り込み
カウンターキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 209 棟 部屋 322 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目1-77 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶







