現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              コンロ2口以上
            
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 799 棟 部屋 1,656 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目4-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目2-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目18-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
1
                2
                3
                4
                5
              …
              80
        ▶
      








 
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
     
     
     
     
     
    