現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              「なにわ橋」
            
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 4 棟 部屋 4 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      







