現在の検索条件
絞り込み
「クローゼット」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 840 棟 部屋 1,545 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目40-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
84
▶







