現在の検索条件
絞り込み
「トイレ」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 879 棟 部屋 1,581 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺2丁目2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南扇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区山崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
88
▶







