現在の検索条件
絞り込み
「ペット相談可」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 8 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1982/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







