現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              「収納」
            
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 432 棟 部屋 574 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              44
        ▶
      







