現在の検索条件
絞り込み
「木造」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 11 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 阪神なんば線/福駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南上小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野3丁目22-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
1







