現在の検索条件
絞り込み
「谷町線」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 329 棟 部屋 544 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
33
▶







