現在の検索条件
絞り込み
1K
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 340 棟 部屋 544 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南上小阪11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 東海道・山陽本線 大阪 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩14分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶







