現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市北区豊崎
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 35 棟 部屋 67 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶







