現在の検索条件
最寄り駅
天満駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 103 棟 部屋 173 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目68番2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 44階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | ALC |
| その他 | 15階建て / 2010/01 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1979/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2014/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目7-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1984/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
▶







