現在の検索条件
最寄り駅
福島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 141 棟 部屋 350 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目2-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目18-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線 中之島 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩1分 阪神本線/福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目ー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







