現在の検索条件
最寄り駅
西九条駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 22 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田5丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1







