現在の検索条件
絞り込み
1K
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 478 棟 部屋 840 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶







