現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市北区天満
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 41 棟 部屋 64 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1982/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







